




Смартфон Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Кратко о товаре:
С этим товаром также покупают
Описание
Poco X3 NFC оснастили 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 240 Гц. Частота динамически меняется в зависимости от отображаемого контента, чтобы энергия расходовалась более эффективно. Смартфон работает от аккумулятора ёмкостью 5160 мАч, заряда которого хватает на два дня. «Сердцем» Poco X3 NFC стал процессор Snapdragon 732G от Qualcomm. Он работает на частоте до 2,3 ГГц и оснащается графическим ускорителем Adreno 618. В тесте AnTuTu новый смартфон набрал 310 581 балл. На тыльной стороне расположился блок основной камеры с главным сенсором на 64 Мп, ультраширокоугольным модулем с разрешением 13 Мп и парой двухмегапиксельных датчиков для портретных и макрофотографий. Фронтальная камера на 20 Мп находится в небольшом отверстии по центру экрана.
Характеристики
Общие параметры | |
Год выпуска | 2020 |
Мобильная связь | |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Формат SIM | Nano-SIM |
Корпус и защита | |
Материал корпуса | Пластик, Металл |
Защищенность | Защита от пыли и влаги, Защитное покрытие экрана от царапин |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Степень защиты IP | IP53 |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Диагональ | 6.67 |
Частота обновления | 120 Гц |
Система | |
Производитель процессора | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon 732G |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2.3 ГГц, 1.8 ГГц |
Графический ускоритель | Adreno 618 |
Операционная система | Android 10 |
Объем оперативной памяти | 6Gb |
Объем встроенной памяти | 128Gb |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 256Gb |
Датчики | Датчик приближения, Компас, Датчик освещения, Гироскоп, Акселерометр |
FM радио | Есть |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+13+2+2 Мп |
Апертура основной камеры | 1.89, 2.2, 2.4 |
Автофокусировка основной камеры | Есть |
Тип вспышки | Светодиодная |
Оптическая стабилизация | Нет |
Особенности и технологии тыловой оптики | сенсор Sony IMX682 |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | Нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.1 |
Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac), 4 (802.11n) |
Технология NFC | Есть |
Бесконтактная технология оплаты | Google Pay |
ГЛОНАСС | Есть |
GPS | Есть |
A-GPS | Есть |
ИК-порт | Есть |
Проводные интерфейсы | |
Интерфейс | USB Type-C |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Поддержка OTG | Есть |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | Сканер отпечатков пальцев, Сканер лица |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 5160 мАч |
Время работы в режиме разговора | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Поддержка быстрой зарядки | Quick Charge 3.0, USB Power Delivery |
Поддержка беспроводной зарядки | Нет |
Аккумулятор | Несъемный |
Габариты и вес | |
Ширина | 76.8 мм |
Высота | 165.3 мм |
Толщина | 9.4 мм |
Вес | 215 г |